NEXCO 中日本 中日本高速道路株式会社


入札公告情報

案件情報

契約番号
4580011901
発注機関
名古屋支社
案件名
紀勢自動車道 濁川橋基本詳細設計【2025.06.09 質問回答】
契約方法
簡易公募型競争入札方式・総合評価
案件種別
調査等
履行場所
自)三重県多気郡多気町丹生 至)三重県多気郡大台町菅合
業務種別
橋梁設計
履行期間
2025/07/09 ~ 2026/11/30
入札公告日
2025/04/01
申請締切日時
2025/04/18 16:00
開札日
2025/06/11
案件・工事概要
本業務は、紀勢自動車道の4車線化事業において、濁川橋の基本詳細設計を行うものである。 【対象橋梁】 ◆濁川橋 PC4径間連続ラーメン箱桁橋 + PC5径間連続2主版桁橋 (橋長:413.0m、最大支間長:89.0m)
入札公告
交付図書 (*)
2025/04/01  【7,783 KB】
質問
2025/04/04 質問回答 【246 KB】
2025/04/09 質問回答 【251 KB】
2025/04/25 質問回答③ 【239 KB】
2025/05/09 質問回答④ 【244 KB】
2025/06/09 質問回答⑤ 【251 KB】
備考
******
(※)はダウンロード前に担当者様情報を入力いただく必要があります
事業者名 資格 技術
評価点
入札価格 入札率 価格
評価点
総合
評点
順位 落札 低入札
(株)復建技術コンサルタント 500.00 115,500,000円 81.91 67.23 567.23 16
計画エンジニヤリング(株) 476.47 105,000,000円 74.47 74.68 551.15 19
(株)綜合技術コンサルタント 500.00 104,000,000円 73.76 75.39 575.39 12
大日コンサルタント(株) 500.00 70,000,000円 49.65 99.50 599.50 2
中央コンサルタンツ(株) 500.00 69,830,000円 49.52 99.62 599.62 1
中央復建コンサルタンツ(株) 500.00 89,950,000円 63.79 85.35 585.35 4
(株)千代田コンサルタント 500.00 71,800,000円 50.92 98.23 598.23 3
パシフィックコンサルタンツ(株) 500.00 109,800,000円 77.87 71.28 571.28 13
東京コンサルタンツ(株) 500.00 100,000,000円 70.92 78.23 578.23 9
(株)建設計画 458.82 69,300,000円 49.15 100.00 558.82 18
開発虎ノ門コンサルタント(株) 500.00 99,600,000円 70.64 78.51 578.51 8
(株)日本構造橋梁研究所 500.00 100,000,000円 70.92 78.23 578.23 9
(株)CPC 500.00 94,900,000円 67.30 81.84 581.84 6
(株)エイト日本技術開発 500.00 115,540,000円 81.94 67.21 567.21 17
(株)長大 500.00 100,500,000円 71.28 77.87 577.87 11
(株)片平新日本技研 500.00 110,000,000円 78.01 71.13 571.13 14
八千代エンジニヤリング(株) 500.00 97,000,000円 68.79 80.35 580.35 7
(株)建設技術研究所 500.00 90,800,000円 64.40 84.75 584.75 5
大日本ダイヤコンサルタント(株) 500.00 115,000,000円 81.56 67.59 567.59 15
  • ページの先頭へ戻る