NEXCO 中日本 中日本高速道路株式会社


重要なお知らせ

ETCシステム障害に関する還元申請の受付について(現金・クレジットカードでお支払いのお客さま専用)

入札公告情報

案件情報

契約番号
4580013323
発注機関
金沢支社
案件名
北陸自動車道 金沢支社管内支承取替設計(2025年度)
契約方法
簡易公募型競争入札方式・総合評価
案件種別
調査等
履行場所
自)福井県鯖江市横越町 至)富山県黒部市荻生
業務種別
橋梁設計
履行期間
2025/07/30 ~ 2026/09/22
入札公告日
2025/04/24
申請締切日時
2025/05/15 16:00
開札日
2025/06/25
案件・工事概要
本業務は、北陸自動車道 太田高架橋、片貝川橋、布施川橋、神谷川橋、庄川橋、和田川橋および下条川橋の鋼橋について、支承取替設計を行うものである。
入札公告
2025/04/24 手続開始の公示 【184 KB】
交付図書 (*)
2025/04/24  【27,897 KB】
質問
2025/05/09 質問回答(No1~6) 【558 KB】
2025/05/15 質問回答(No.7~14) 【579 KB】
2025/05/22 質問回答(No15~17) 【520 KB】
2025/06/04 質問回答(No18~19) 【549 KB】
2025/06/09 質問回答(No20~24) 【505 KB】
備考
******
(※)はダウンロード前に担当者様情報を入力いただく必要があります
事業者名 資格 技術
評価点
入札価格 入札率 価格
評価点
総合
評点
順位 落札 低入札
大成エンジニアリング(株) 476.92 34,500,000円 69.17 88.98 565.89 11
日本工営(株) 442.31 49,570,000円 99.38 58.77 501.07 14
(株)オリエンタルコンサルタンツ 500.00 50,900,000円 102.04
(株)近代設計 492.31 42,050,000円 84.30 73.84 566.15 10
計画エンジニヤリング(株) 484.62 29,900,000円 59.94 98.20 582.82 3
大日コンサルタント(株) 492.31 34,700,000円 69.57 88.58 580.88 4
中央コンサルタンツ(株) 500.00 55,330,000円 110.93
(株)千代田コンサルタント 492.31 36,300,000円 72.77 85.37 577.67 6
日本エンジニアリング(株) 469.23 41,400,000円 83.00 75.15 544.37 13
リテックエンジニアリング(株) 473.08 39,000,000円 78.19 79.96 553.03 12
(株)ワイ・シー・イー 500.00 43,921,000円 88.05 70.09 570.09 9
北武コンサルタント(株) 469.23 57,300,000円 114.88
(株)デルタコンサルタント 473.08 29,000,000円 58.14 100.00 573.08 8
開発虎ノ門コンサルタント(株) 500.00 29,800,000円 59.74 98.40 598.40 1
(株)日本構造橋梁研究所 500.00 50,000,000円 100.24
(株)CPC 500.00 33,930,000円 68.02 90.12 590.12 2
八千代エンジニヤリング(株) 500.00 42,000,000円 84.20 73.94 573.94 7
(株)建設技術研究所 500.00 38,880,000円 77.95 80.20 580.19 5
(株)アジア共同設計コンサルタント 426.92 辞退
  • ページの先頭へ戻る