NEXCO 中日本 中日本高速道路株式会社


入札公告情報

案件情報

契約番号
4580014261
発注機関
金沢支社
案件名
北陸自動車道 金沢管内支承改良詳細設計(2025年度)
契約方法
簡易公募型競争入札方式・総合評価
案件種別
調査等
履行場所
石川県加賀市新保町~富山県小矢部市平桜
業務種別
橋梁設計
履行期間
2026/02/20 ~ 2027/07/14
入札公告日
2025/09/25
申請締切日時
2025/10/16 16:00
開札日
2025/12/11
案件・工事概要
本業務は、北陸自動車道 梯川橋、安宅高架橋、平瀬川橋、大慶寺川橋、倉部川橋、金沢高架橋、月浦高架橋、欅谷橋、他3橋(ICランプ橋)について、支承取替設計等を行うものである。
入札公告
2025/09/25 00 手続開始の公示 【104 KB】
交付図書 (*)
2025/09/25  【10,686 KB】
質問
2025/10/14 質問回答(No1~5) 【118 KB】
質問回答(No6) 【95 KB】
2025/11/05 質問回答(No7~11) 【115 KB】
質問回答(No12~14) 【111 KB】
2025/11/21 質問回答(No15~17) 【107 KB】
2025/12/01 質問回答(No18~28) 【123 KB】
備考
******
(※)はダウンロード前に担当者様情報を入力いただく必要があります
事業者名 資格 技術
評価点
入札価格 入札率 価格
評価点
総合
評点
順位 落札 低入札
大成エンジニアリング(株) 484.62 30,000,000円 68.95 79.32 563.94 9
日本工営(株) 446.15 36,160,000円 83.11 65.16 511.31 16
(株)近代設計 484.62 35,500,000円 81.59 66.68 551.29 11
計画エンジニヤリング(株) 484.62 40,000,000円 91.93 56.34 540.95 13
(株)綜合技術コンサルタント 500.00 28,800,000円 66.19 82.08 582.07 4
大日コンサルタント(株) 500.00 31,360,000円 72.08 76.19 576.19 8
中央コンサルタンツ(株) 492.31 49,500,000円 113.77
日本エンジニアリング(株) 476.92 35,500,000円 81.59 66.68 543.59 12
富士技研センター(株) 453.85 35,420,000円 81.41 66.86 520.71 15
リテックエンジニアリング(株) 480.77 31,500,000円 72.40 75.87 556.64 10
(株)ワイ・シー・イー 500.00 28,590,000円 65.71 82.56 582.56 3
アーバンテクノ(株) 450.00 27,400,000円 62.97 85.30 535.29 14
開発虎ノ門コンサルタント(株) 492.31 26,800,000円 61.60 86.67 578.98 5
(株)CPC 500.00 31,130,000円 71.55 76.72 576.72 7
(株)片平新日本技研 492.31 21,000,000円 48.26 100.00 592.31 1
八千代エンジニヤリング(株) 500.00 30,350,000円 69.75 78.52 578.51 6
(株)建設技術研究所 492.31 23,000,000円 52.86 95.41 587.71 2
  • ページの先頭へ戻る